️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm tại Tôn thép Sáng Chinh được cập nhật hôm nay, thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Sản phẩm này được ứng dụng để xây dựng công trình ( làm cọc, làm móng ), thiết bị dân dụng, làm giàn giáo, xây dựng hệ thống thủy lợi,..
Tôn thép Sáng Chinh phân phối nhanh thép ống P75.6×2.9mm, 3.2mm, 3.6mm chính hãng
Đặc tính kỹ thuật của ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm
- Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM A53
- Đạt tiêu chuẩn: ASTM A53- Grade A (Mỹ), BSEN 10255:2004 (Anh), BS 1387:1985 (Việt Nam)
- Tiêu chuẩn lớp mạ kẽm: T-BEND: ≤ 3T
- Đường kính: OD 219.1mm / DN200
- Độ dày: 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm
- Áp lực thử: 54 AT / 7200 kPa
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m – 9m – 12m
- Mác thép: A106, A53, X65, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S355J2H, S355JO, S355JR, vv.
Các loại ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm
Dựa trên phương pháp sản xuất & đặc điểm sản phẩm, ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm được chia thành hai loại sau đây
Ống thép mạ kẽm mạ điện
Ống thép này ra đời thông qua quá trình mạ kẽm, được thực hiện trước khi hàn thành ống thép hoàn chỉnh.
Thép nguyên liệu được nhúng vào dung dịch chứa hợp kim kẽm. Sử dụng phương pháp điện phân để ion kẽm bám vào bề mặt tấm thép. Lớp dày đặc (giao động từ 12 – 27 µm) và không có chất hữu cơ.
Có khả năng chống ăn mòn khá tốt. Thế nhưng, lớp mạ kẽm mỏng, nếu thời gian sử dụng lâu, ống vẫn có thể bị rỉ sét.
Vì thế ống tôn mạ kẽm điện phân không được dùng làm làm ống nước nước sạch để uống và ống dẫn khí than.
Bề mặt ống nhẵn bóng nên được sử dụng trong sản xuất các chi tiết nhỏ cần mạ chính xác.
Như đinh vít, Chế tạo máy, điện tử, dụng cụ chính xác, hóa chất, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải.
Vũ khí, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử, … trong nền kinh tế quốc dân có ý nghĩa to lớn.
Ống thép mạ kẽm
Đây là loại ống thép được phủ kẽm mạ bằng cách nhúng vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ 500 ℃. Quy trình nhúng kẽm thực hiện sau khi đã định hình sản phẩm.
Độ dày lớp kẽm mạ giao động từ 40-80 µm tùy thuộc vào quy chuẩn tiết diện ống.
So với ống tôn mạ kẽm thông thường, ống nhúng nóng có lớp kẽm mạ dày hơn nên có tuổi thọ và hiệu suất chống ăn mòn tốt hơn.
Chúng được sử dụng làm trụ đèn đường, làm tôn lợp, bu đông, đai ốc, cốt thép nhà tiền chế, các công trình ven biển, đường ống dẫn nước uống tại các khu dân cư.
Ứng dụng của ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm
Với độ bền cứng lý tưởng, ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Phổ biến nhất là dùng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.
Các công ty dầu khí sử dụng ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm để vận chuyển dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu khí khác qua nhiều vùng địa lý. Ưu điểm của việc ứng dụng này chính là tiết kiệm chi phí giá thành, tận dụng sự bền chắc của ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm và giảm thiểu công tác bảo trì.
Ngoài ra, chúng còn được sử dụng nhiều trong xây dựng, các chi tiết công trình đòi hỏi sự chắc chắn.
Nhìn chung, sản phẩm thép ống này có tính đa dụng rất cao, được sử dụng làm:
- Ống dẫn khí áp cao
- Ống dẫn nước
- Ống dẫn dầu
- Ống thép công trình
- Ống dẫn nước thải
Ứng dụng thép ống mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm trong đời sống
Ống thép mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng dụng cực kì rộng rãi trong xây dựng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, lĩnh vực chế tạo máy móc, ống dẫn nhiệt, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo.
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm tại Tôn thép Sáng Chinh
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Hỗ trợ báo giá thép ống nhiều quy cách tại Tôn thép Sáng Chinh
Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã nhiều năm, Tôn thép Sáng Chinh đã phân phối rất nhiều thép ống mạ kẽm P90x1.5mm, 1.6mm, 1.8mm đến với mọi công trình trên cả nước, không giới hạn số lượng. Chất lượng vật liệu được kiểm định bởi Bộ Xây Dựng, nhập hàng từ các nhà máy nổi tiếng tại Việt Nam và nhập khẩu nguồn thép ống từ các nước: Mỹ – Canada – Úc – Nga – Hàn Quốc – Nhật Bản,..
Hệ thống phân bố các chi nhánh & cửa hàng vật tư xây dựng tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Do đó, nếu muốn liên hệ đặt hàng dịch vụ nhanh chóng, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới để được hỗ trợ
PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG
Công ty có gửi mẫu vật liệu mà tôi mong muốn, vận chuyển tận nơi đúng số lượng
Vị trí công trình xây dựng của tôi ở địa hình khó khăn, nhưng công ty vẫn hỗ trợ vận chuyển được. Tôi rất hài lòng
Nhận hàng nhanh, đầy đủ về chủng loại và số lượng. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Tôn thép Sáng Chinh
ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH
Câu hỏi thường gặp
=> Qúy khách hãy liên hệ qua đường dây nóng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 để nhận tư vấn báo giá chính xác vật liệu theo số lượng
=> Điều này đương nhiên là có rồi, vì chúng tôi là địa chỉ kinh doanh vật tư xây dựng uy tín nhất tại Miền Nam
=> Chúng tôi sẽ giảm giá trực tiếp lên đơn hàng, đồng thời hỗ trợ chi phí vận chuyển thấp nhất