Ống đúc mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chống ăn mòn tốt. Được sử dụng làm ống dẫn nước sạch, dẫn dầu, dẫn chất lỏng có khả năng ăn mòn… Công ty Thép Hùng Phát chuyên phân phối các sản phẩm ống thép đúc, ống thép mạ kẽm, ống thép đen với đủ loại kích thước khác nhau.
Ống thép đúc được mạ kẽm nhúng nóng
Ống đúc mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm thép ống đen sau đấy trải qua quá trình làm sạch bề mặt ngoài và bề mặt trong của ống. Cước tiếp theo sẽ được nhúng vào bể mạ kẽm nhúng nóng. Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nguyên liệu mà sẽ có thời gian nhúng cũng như độ phủ kẽm khác nhau.
Ưu điểm tuyệt vời của sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng đấy chính là khả năng chống ăn mòn. Khả năng chống ăn mòn của nguyên liệu ống mạ kẽm nhúng nóng gần như là tuyệt đối. Nhờ lớp mạ kẽm bên ngoài, sản phẩm không bị han gỉ dù có xây dựng ở ngoài trời. Nơi độ ẩm cao hay là nơi nhiễm mặn. Bởi vì vậy ứng dụng chủ yếu của sản phẩm là dẫn nước sạch, dẫn dầu, dẫn chất lỏng có khả năng ăn mòn… Xây dựng ở các công trình ngoài trời, xây dựng các công trình ven biển,….
Bảng giá ống đúc mạ kẽm nhúng nóng
BẢNG GIÁ ỐNG ĐÚC MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ĐK | Dày | Cấp độä |
T.Lượng (Kg/M) |
Tiêu chuẩn |
Đơn giá (Mét) |
|
DN15 | Ø21.3 | 2.77 | Sch40 | 1.266 | ASTM-A106 | 44,000 |
DN15 | Ø21.3 | 3.73 | Sch80 | 1.616 | ASTM-A106 | 56,300 |
DN20 | Ø27.1 | 2.87 | Sch40 | 1.715 | ASTM-A106 | 59,700 |
DN20 | Ø27.1 | 3.91 | Sch80 | 2.236 | ASTM-A106 | 77,800 |
DN25 | Ø33.4 | 3.38 | Sch40 | 2.502 | ASTM-A106 | 83,300 |
DN25 | Ø33.4 | 4.55 | Sch80 | 3.237 | ASTM-A106 | 107,900 |
DN32 | Ø42.2 | 3.56 | Sch40 | 3.392 | ASTM-A106 | 113,000 |
DN32 | Ø42.2 | 4.85 | Sch80 | 4.467 | ASTM-A106 | 148,800 |
DN40 | Ø48.3 | 3.68 | Sch40 | 4.049 | ASTM-A106 | 134,900 |
DN40 | Ø48.3 | 5.10 | Sch80 | 5.433 | ASTM-A106 | 181,000 |
DN50 | Ø60.3 | 3.60 | Mỏng | 5.034 | ASTM-A106 | 154,400 |
DN50 | Ø60.3 | 3.91 | Sch40 | 5.437 | ASTM-A106 | 166,700 |
DN50 | Ø60.3 | 5.50 | Sch80 | 7.433 | ASTM-A106 | 228,000 |
DN65 | Ø76.0 | 4.00 | Mỏng | 7.102 | ASTM-A106 | 217,900 |
DN65 | Ø76.0 | 5.16 | Sch40 | 9.014 | ASTM-A106 | 276,500 |
DN65 | Ø76 | 7.01 | Sch80 | 11.926 | ASTM-A106 | 365,900 |
DN80 | Ø88.9 | 4.00 | Mỏng | 8.375 | ASTM-A106 | 256,900 |
DN80 | Ø88.9 | 5.50 | Sch40 | 11.312 | ASTM-A106 | 347,000 |
DN80 | Ø88.9 | 7.60 | Sch80 | 15.237 | ASTM-A106 | 467,400 |
DN100 | Ø114.3 | 4.50 | Mỏng | 12.185 | ASTM-A106 | 373,800 |
DN100 | Ø114.3 | 6.02 | Sch40 | 16.075 | ASTM-A106 | 493,200 |
DN100 | Ø114.3 | 8.60 | Sch80 | 22.416 | ASTM-A106 | 687,600 |
DN125 | Ø141.3 | 6.55 | Sch40 | 21.765 | ASTM-A106 | 667,600 |
DN125 | Ø141.3 | 9.53 | Sch80 | 30.967 | ASTM-A106 | 949,900 |
DN150 | Ø168.3 | 7.11 | Sch40 | 28.262 | ASTM-A106 | 867,000 |
DN150 | Ø168.3 | 10.97 | Sch80 | 42.561 | ASTM-A106 | 1,305,600 |
DN200 | Ø219.1 | 8.18 | Sch40 | 42.547 | ASTM-A106 | 1,305,200 |
DN200 | Ø219.1 | 12.70 | Sch80 | 64.641 | ASTM-A106 | 1,982,900 |
DN250 | Ø273.1 | 9.27 | Sch40 | 60.311 | ASTM-A106 | 1,880,800 |
DN250 | Ø273.1 | 15.10 | Sch80 | 96.070 | ASTM-A106 | 2,995,900 |
DN300 | Ø323.9 | 10.31 | Sch40 | 79.729 | ASTM-A106 | 2,486,300 |
DN350 | Ø355.6 | 11.13 | Sch40 | 94.545 | ASTM-A106 | 2,948,400 |
DN400 | Ø406.4 | 12.70 | Sch40 | 123.300 | ASTM-A106 | 3,845,100 |
Mua ống đúc mạ kẽm nhúng nóng ở đâu?
Hiện nay các nhà máy trong nước đã đủ năng lực các kích thước ống mạ kẽm cũng như ống đúc mạ kẽm nhúng nóng. Hiện tại có nhiều nhà máy sản xuất thép ống mạ kẽm khác nhau nên giá thành sản phẩm cũng khá đa dạng.
Bởi vậy để mua thép ống mạ kẽm cũng như thép ống mạ kẽm nhúng nóng chính hãng. Chất lượng và giá thành cạnh tranh nhất quý khách hãy đến Công ty Thép Hùng Phát của chúng tôi. Chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm thép ống và thép hộp khác giá rẻ, các sản phẩm đều có chứng chỉ chất lượng của nhà máy.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
Tham khảo thêm: Thép hình U,C, Khớp nối, Hộp Inox, Lưới thép, Thép tấm trơn, Thiết bị chữa cháy, Ống thép mạ kẽm, Hệ thống chữa cháy