Taxi nội bài giá bao nhiêu? Giá taxi Nội Bài là số tiền khách hàng cần phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ một số tiền tương ứng với số km mà họ đi cộng với một khoản phí phụ trội khác như: thuế VAT; chi phí cầu phà bến bãi; phí chờ… Do loại hình dịch vụ của mỗi doanh nghiệp khác nhau vì vậy mức giá cước của mỗi hãng taxi cũng khác nhau.
Giá taxi Nội Bài được tính như thế nào?
Tổng đài đặt xe Hotline: 0911.73.72.71 – CSKH: 0869.972.679
BẢNG GIÁ TAXI TỪ HÀ NỘI LÊN SÂN BAY NỘI BÀI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
2 | QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI | 170.000đ – 190.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
3 | QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
4 | QUẬN BẮC TỪ LIÊM ->SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 200.000đ | 230.000đ – 250.000đ |
5 | QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
6 | QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
7 | QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 260.000đ |
8 | QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ – 230.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
9 | QUẬN LONG BIÊN-> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
10 | QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ – 220.000đ | 220.000đ – 270.000đ |
11 | QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
12 | QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
13 | QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
Tổng đài đặt xe Hotline: 0911.73.72.71 – CSKH: 0869.972.679
BẢNG GIÁ TAXI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
2 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY | 230.000đ – 250.000đ | 270.000đ – 290.000đ |
3 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM | 230.000đ – 250.000đ | 270.000đ – 290.000đ |
4 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM | 230.000đ – 250.000đ | 270.000đ – 290.000đ |
5 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH | 230.000đ – 250.000đ | 270.000đ – 290.000đ |
6 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
7 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
8 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
9 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
10 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
11 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀNG MAI | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
12 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
13 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
Taxi sân bay Phúc Hà Taxi mới xuất hiện trong mô hình kinh doanh Taxi sân bay tại Việt Nam trong thời gian ngắn và đang trở thành một trào lưu được nhiều người quan tâm ủng hộ.
Cập nhật danh sách DỊch vụ Taxi Sân Bay Nội Bài Phúc Hà năm 2021
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển TM Phúc Hà
Địa chỉ: Số 46 – Đường Mậu Lương – Phường Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội
Website: https://taxiphucha.com/
Hotline : 0911737271
CSKH: 0869.972.679
Skype: thuexephucha
Email: dichvuphucha@gmail.com