Cập nhật giá thép ống mạ kẽm – Thép ống mạ kẽm hay ống thép mạ kẽm là loại nguyên vật liệu được ứng dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng. Thép ống mạ kẽm với nhiều những ưu điểm nổi bật khác nhau như khả năng chịu lực tốt, chịu được sự bào mòn cao, không bị gỉ sét khi gặp môi trường ẩm ướt. Bởi vậy ống mạ kẽm thường được dùng để làm đường ống dẫn nước, xây dựng, hệ thống cứu hỏa…Dưới đây chúng tôi sẽ đi sâu hơn về các ưu điểm của loại thép này.
Thép ống mạ kẽm là gì?
Thép ống mạ kẽm là thép ống cacbon được tráng một lớp kẽm bảo vệ trên bề mặt thông qua phương pháp điện phân hoặc nhúng nóng. Độ dày của lớp kẽm mạ được kiểm soát và điều chỉnh thích hợp theo quy cách của dòng sản phẩm. Với độ dày phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sản phẩm có tuổi thọ cao và độ bền đẹp, là loại nguyên vật liệu được ứng dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng.
Cung cấp bảng báo giá thép ống mạ kẽm hôm nay
Sài Gòn CMC xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép ống mạ kẽm 2021 để quý khách hàng tham khảo. Nhưng lưu ý, giá sắt thép xây dựng luôn có sự biến động phụ thuộc vào từng thời điểm và tình hình sắt thép thế giới. Cách tốt nhất để biết chính xác giá thép ống tại đúng thời điểm mua hàng. Quý khách vui lòng gửi thư qua email hoặc gọi điện qua hotline để được báo giá ngay lập tức.
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Thép ống D12.7 | 1 | 1.73 | 14,950 | 25,864 |
1.1 | 1.89 | 14,950 | 28,256 | |
1.2 | 2.04 | 14,950 | 30,498 | |
Thép ống D15.9 | 1 | 2.2 | 14,950 | 32,890 |
1.1 | 2.41 | 14,950 | 36,030 | |
1.2 | 2.61 | 14,950 | 39,020 | |
1.4 | 3 | 14,950 | 44,850 | |
1.5 | 3.2 | 14,950 | 47,840 | |
1.8 | 3.76 | 14,950 | 56,212 | |
Thép ống D21.2 | 1 | 2.99 | 14,950 | 44,701 |
1.1 | 3.27 | 14,950 | 48,887 | |
1.2 | 3.55 | 14,950 | 53,073 | |
1.4 | 4.1 | 14,950 | 61,295 | |
1.5 | 4.37 | 14,950 | 65,332 | |
1.8 | 5.17 | 14,950 | 77,292 | |
2 | 5.68 | 14,950 | 84,916 | |
2.3 | 6.43 | 14,950 | 96,129 | |
2.5 | 6.92 | 14,950 | 103,454 | |
Thép ống D26.65 | 1 | 3.8 | 14,950 | 56,810 |
1.1 | 4.16 | 14,950 | 62,192 | |
1.2 | 4.52 | 14,950 | 67,574 | |
1.4 | 5.23 | 14,950 | 78,189 | |
1.5 | 5.58 | 14,950 | 83,421 | |
1.8 | 6.62 | 14,950 | 98,969 | |
2 | 7.29 | 14,950 | 108,986 | |
2.3 | 8.29 | 14,950 | 123,936 | |
2.5 | 8.93 | 14,950 | 133,504 | |
Thép ống D33.5 | 1 | 4.81 | 14,950 | 71,910 |
1.1 | 5.27 | 14,950 | 78,787 | |
1.2 | 5.74 | 14,950 | 85,813 | |
1.4 | 6.65 | 14,950 | 99,418 | |
1.5 | 7.1 | 14,950 | 106,145 | |
1.8 | 8.44 | 14,950 | 126,178 | |
2 | 9.32 | 14,950 | 139,334 | |
2.3 | 10.62 | 14,950 | 158,769 | |
2.5 | 11.47 | 14,950 | 171,477 | |
2.8 | 12.72 | 14,950 | 190,164 | |
3 | 13.54 | 14,950 | 202,423 | |
3.2 | 14.35 | 14,950 | 214,533 | |
Thép ống D38.1 | 1 | 5.49 | 14,950 | 82,076 |
1.1 | 6.02 | 14,950 | 89,999 | |
1.2 | 6.55 | 14,950 | 97,923 | |
1.4 | 7.6 | 14,950 | 113,620 | |
1.5 | 8.12 | 14,950 | 121,394 | |
1.8 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
2 | 10.68 | 14,950 | 159,666 | |
2.3 | 12.18 | 14,950 | 182,091 | |
2.5 | 13.17 | 14,950 | 196,892 | |
2.8 | 14.63 | 14,950 | 218,719 | |
3 | 15.58 | 14,950 | 232,921 | |
3.2 | 16.53 | 14,950 | 247,124 | |
Thép ống D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,950 | 100,016 |
1.2 | 7.28 | 14,950 | 108,836 | |
1.4 | 8.45 | 14,950 | 126,328 | |
1.5 | 9.03 | 14,950 | 134,999 | |
1.8 | 10.76 | 14,950 | 160,862 | |
2 | 11.9 | 14,950 | 177,905 | |
2.3 | 13.58 | 14,950 | 203,021 | |
2.5 | 14.69 | 14,950 | 219,616 | |
2.8 | 16.32 | 14,950 | 243,984 | |
3 | 17.4 | 14,950 | 260,130 | |
3.2 | 18.47 | 14,950 | 276,127 | |
Thép ống D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,950 | 124,534 |
1.4 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
1.5 | 10.34 | 14,950 | 154,583 | |
1.8 | 12.33 | 14,950 | 184,334 | |
2 | 13.64 | 14,950 | 203,918 | |
2.3 | 15.59 | 14,950 | 233,071 | |
2.5 | 16.87 | 14,950 | 252,207 | |
2.8 | 18.77 | 14,950 | 280,612 | |
3 | 20.02 | 14,950 | 299,299 | |
3.2 | 21.26 | 14,950 | 317,837 | |
Thép ống D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,950 | 181,194 |
1.5 | 12.96 | 14,950 | 193,752 | |
1.8 | 15.47 | 14,950 | 231,277 | |
2 | 17.13 | 14,950 | 256,094 | |
2.3 | 19.6 | 14,950 | 293,020 | |
2.5 | 21.23 | 14,950 | 317,389 | |
2.8 | 23.66 | 14,950 | 353,717 | |
3 | 25.26 | 14,950 | 377,637 | |
3.2 | 26.85 | 14,950 | 401,408 | |
Thép ống D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,950 | 245,928 |
1.8 | 19.66 | 14,950 | 293,917 | |
2 | 21.78 | 14,950 | 325,611 | |
2.3 | 24.95 | 14,950 | 373,003 | |
2.5 | 27.04 | 14,950 | 404,248 | |
2.8 | 30.16 | 14,950 | 450,892 | |
3 | 32.23 | 14,950 | 481,839 | |
3.2 | 34.28 | 14,950 | 512,486 | |
Thép ống D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,950 | 288,087 |
1.8 | 23.04 | 14,950 | 344,448 | |
2 | 25.54 | 14,950 | 381,823 | |
2.3 | 29.27 | 14,950 | 437,587 | |
2.5 | 31.74 | 14,950 | 474,513 | |
2.8 | 35.42 | 14,950 | 529,529 | |
3 | 37.87 | 14,950 | 566,157 | |
3.2 | 40.3 | 14,950 | 602,485 | |
Thép ống D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,950 | 422,936 |
2 | 31.37 | 14,950 | 468,982 | |
2.3 | 35.97 | 14,950 | 537,752 | |
2.5 | 39.03 | 14,950 | 583,499 | |
2.8 | 43.59 | 14,950 | 651,671 | |
3 | 46.61 | 14,950 | 696,820 | |
3.2 | 49.62 | 14,950 | 741,819 | |
Thép ống D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,950 | 444,763 |
2 | 33 | 14,950 | 493,350 | |
2.3 | 37.84 | 14,950 | 565,708 | |
2.5 | 41.06 | 14,950 | 613,847 | |
2.8 | 45.86 | 14,950 | 685,607 | |
3 | 49.05 | 14,950 | 733,298 | |
3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 | |
Thép ống D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,950 | 497,686 |
2 | 36.93 | 14,950 | 552,104 | |
2.3 | 42.37 | 14,950 | 633,432 | |
2.5 | 45.98 | 14,950 | 687,401 | |
2.8 | 51.37 | 14,950 | 767,982 | |
3 | 54.96 | 14,950 | 821,652 | |
3.2 | 58.52 | 14,950 | 874,874 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Thép Ống D21.2 x 1.6 | 4.64 | 21227 | 98,536 |
Thép Ống D21.2 x 1.9 | 5.48 | 21227 | 116,409 |
Thép Ống D21.2 x 2.1 | 5.94 | 21227 | 126,046 |
Thép Ống D21.2 x 2.6 | 7.26 | 21227 | 154,108 |
Thép Ống D26.65 x 1.6 | 5.93 | 21227 | 125,940 |
Thép Ống D26.65 x 1.9 | 6.96 | 21227 | 147,740 |
Thép Ống D26.65 x 2.1 | 7.70 | 21227 | 163,533 |
Thép Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 21227 | 175,887 |
Thép Ống D26.65 x 2.6 | 9.36 | 21227 | 198,685 |
Thép Ống D33.5 x 1.6 | 7.56 | 21227 | 160,391 |
Thép Ống D33.5 x 1.9 | 8.89 | 21227 | 188,708 |
Thép Ống D33.5 x 2.1 | 9.76 | 21227 | 207,218 |
Thép Ống D33.5 x 2.3 | 10.72 | 21227 | 227,596 |
Thép Ống D33.5 x 2.6 | 11.89 | 21227 | 252,304 |
Thép Ống D33.5 x 3.2 | 14.40 | 21227 | 305,669 |
Thép Ống D42.2 x 1.6 | 9.62 | 21227 | 204,140 |
Thép Ống D42.2 x 1.9 | 11.34 | 21227 | 240,714 |
Thép Ống D42.2 x 2.1 | 12.47 | 21227 | 264,637 |
Thép Ống D42.2 x 2.3 | 13.56 | 21227 | 287,838 |
Thép Ống D42.2 x 2.6 | 15.24 | 21227 | 323,499 |
Thép Ống D42.2 x 2.9 | 16.87 | 21227 | 358,057 |
Thép Ống D42.2 x 3.2 | 18.60 | 21227 | 394,822 |
Thép Ống D48.1 x 1.6 | 11.01 | 21227 | 233,794 |
Thép Ống D48.1 x 1.9 | 12.99 | 21227 | 275,739 |
Thép Ống D48.1 x 2.1 | 14.30 | 21227 | 303,546 |
Thép Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 21227 | 330,929 |
Thép Ống D48.1 x 2.5 | 16.98 | 21227 | 360,434 |
Thép Ống D48.1 x 2.9 | 19.38 | 21227 | 411,379 |
Thép Ống D48.1 x 3.2 | 21.42 | 21227 | 454,682 |
Thép Ống D48.1 x 3.6 | 23.71 | 21227 | 503,313 |
Thép Ống D59.9 x 1.9 | 16.31 | 21227 | 346,297 |
Thép Ống D59.9 x 2.1 | 17.97 | 21227 | 381,449 |
Thép Ống D59.9 x 2.3 | 19.61 | 21227 | 416,304 |
Thép Ống D59.9 x 2.6 | 22.16 | 21227 | 470,348 |
Thép Ống D59.9 x 2.9 | 24.48 | 21227 | 519,637 |
Thép Ống D59.9 x 3.2 | 26.86 | 21227 | 570,178 |
Thép Ống D59.9 x 3.6 | 30.18 | 21227 | 640,631 |
Thép Ống D59.9 x 4.0 | 33.10 | 21227 | 702,677 |
Thép Ống D75.6 x 2.1 | 22.85 | 21227 | 485,058 |
Thép Ống D75.6 x 2.3 | 24.96 | 21227 | 529,783 |
Thép Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 21227 | 573,978 |
Thép Ống D75.6 x 2.7 | 29.14 | 21227 | 618,555 |
Thép Ống D75.6 x 2.9 | 31.37 | 21227 | 665,849 |
Thép Ống D75.6 x 3.2 | 34.26 | 21227 | 727,237 |
Thép Ống D75.6 x 3.6 | 38.58 | 21227 | 818,938 |
Thép Ống D75.6 x 4.0 | 42.41 | 21227 | 900,173 |
Thép Ống D75.6 x 4.2 | 44.40 | 21227 | 942,373 |
Thép Ống D75.6 x 4.5 | 47.37 | 21227 | 1,005,438 |
Thép Ống D88.3 x 2.1 | 26.80 | 21227 | 568,862 |
Thép Ống D88.3 x 2.3 | 29.28 | 21227 | 621,590 |
Thép Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 21227 | 673,745 |
Thép Ống D88.3 x 2.7 | 34.22 | 21227 | 726,388 |
Thép Ống D88.3 x 2.9 | 36.83 | 21227 | 781,748 |
Thép Ống D88.3 x 3.2 | 40.32 | 21227 | 855,873 |
Thép Ống D88.3 x 3.6 | 50.22 | 21227 | 1,066,020 |
Thép Ống D88.3 x 4.0 | 50.21 | 21227 | 1,065,765 |
Thép Ống D88.3 x 4.2 | 52.29 | 21227 | 1,109,981 |
Thép Ống D88.3 x 4.5 | 55.83 | 21227 | 1,185,167 |
Thép Ống D108.0 x 2.5 | 39.05 | 21227 | 828,829 |
Thép Ống D108.0 x 2.7 | 42.09 | 21227 | 893,444 |
Thép Ống D108.0 x 2.9 | 45.12 | 21227 | 957,805 |
Thép Ống D108.0 x 3.0 | 46.63 | 21227 | 989,879 |
Thép Ống D108.0 x 3.2 | 49.65 | 21227 | 1,053,878 |
Thép Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 21227 | 871,581 |
Thép Ống D113.5 x 2.7 | 44.29 | 21227 | 940,144 |
Thép Ống D113.5 x 2.9 | 47.48 | 21227 | 1,007,943 |
Thép Ống D113.5 x 3.0 | 49.07 | 21227 | 1,041,609 |
Thép Ống D113.5 x 3.2 | 52.58 | 21227 | 1,116,073 |
Thép Ống D113.5 x 3.6 | 58.50 | 21227 | 1,241,780 |
Thép Ống D113.5 x 4.0 | 64.84 | 21227 | 1,376,359 |
Thép Ống D113.5 x 4.2 | 67.94 | 21227 | 1,442,099 |
Thép Ống D113.5 x 4.4 | 71.07 | 21227 | 1,508,497 |
Thép Ống D113.5 x 4.5 | 72.62 | 21227 | 1,541,399 |
Thép Ống D141.3 x 3.96 | 80.46 | 21227 | 1,707,924 |
Thép Ống D141.3 x 4.78 | 96.54 | 21227 | 2,049,255 |
Thép Ống D141.3 x 5.56 | 111.66 | 21227 | 2,370,207 |
Thép Ống D141.3 x 6.55 | 130.62 | 21227 | 2,772,671 |
Thép Ống D168.3 x 3.96 | 96.24 | 21227 | 2,042,886 |
Thép Ống D168.3 x 4.78 | 115.62 | 21227 | 2,454,266 |
Thép Ống D168.3 x 5.56 | 133.86 | 21227 | 2,841,446 |
Thép Ống D168.3 x 6.35 | 152.16 | 21227 | 3,229,900 |
Thép Ống D219.1 x 4.78 | 151.56 | 21227 | 3,217,164 |
Thép Ống D219.1 x 5.16 | 163.32 | 21227 | 3,466,794 |
Thép Ống D219.1 x 5.56 | 175.68 | 21227 | 3,729,159 |
Thép Ống D219.1 x 6.35 | 199.86 | 21227 | 4,242,428 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá thép ống mạ kẽm các loại đã bao gồm các chi phí vận chuyển. Cũng như thuế VAT 10% toàn TPHCM cùng với các tỉnh thành lân cận.
- Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều bảo hành chính hãng về chất lượng.
- Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt sau khi nhận hàng tại công trình.
- Chúng tôi có các xe vận tải công suất đa dạng, lớn nhỏ khác nhau. Phù hợp với trọng lượng khách hàng mong muốn.
- Khách hàng có quyền thanh toán sau khi đã kiểm tra mẫu mã, kích thước và chủng loại mình yêu cầu.
- Đặt hàng sau 6 tiếng sẽ có hàng ( tùy vào số lượng ít nhiều ).
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Phương thức giao hàng: Giao hàng đến chân công trình.
- Thép ống được giao theo cân thực tế, thép cây được giao theo cách đếm cây.
Quy cách thép ống mạ kẽm
Trước khi quyết định sử dụng sản phẩm thép ống mạ kẽm, khách hàng nên tìm hiểu các quy cách thông thường của dòng sản phẩm này. Để có thể lựa chọn được kích thước phù hợp với múc đích sử dụng của mình
Trọng lượng riêng thép ống mạ kẽm
Bảng trọng lượng và khối lượng riêng chuẩn nhất của thép ống mạ kẽm. Từ ống mạ kẽm Φ 21.2, Φ 26.65, Φ 33.5, Φ 42.2, Φ 48.1, Φ 59.9,…
Mác thép: SS400, SAE, SPHC theo tiêu chuẩn ống thép đen ASTM A500, ASTM A53 của Mỹ.
Xuất xứ: Nhà máy Thép Hòa Phát tại Việt Nam.
Chiều dài thép ống mạ kẽm
Chiều dài của một cây thép ống tiêu chuẩn như: Thép ống Hòa Phát, thép ống Hoa Sen, ống thép Việt Đức,… là 6m – 12m. Các loại ống thép nhập khẩu thường có độ dài và kích thước đa dạng. Tuy nhiên hiện nay các sản phẩm thép ống nhập khẩu vẫn có chiều dài tiêu chuẩn là 6m – 12m. Tùy theo yêu cầu đặt hàng, các sản phẩm ống thép nhập khẩu có thể có độ dài lớn hơn 12m.
- Chiều dài 1 cây ống thép mạ kẽm là 6m – 12m cho các loại thép ống tiêu chuẩn quy cách hiện nay.
- Như vậy, 1 cây thép ống dài 6m -12m đây là độ dài tiêu chuẩn cho các loại thép ống thông dụng hiện nay.
Phân loại thép ống mạ kẽm hiện nay
Mạ kẽm chính là cách tốt nhất để bảo vệ thép khỏi sự ăn mòn vì kẽm là chất liệu có độ bền cao và khả năng chống ăn mòn cực kỳ tốt. Hiện nay, người ta thường sử dụng hai cách mạ kẽm chính là nhúng nóng và dùng điện phân.
Mỗi loại đều có ưu – nhược điểm riêng của nó và Sài Gòn CMC sẽ giúp các bạn phân biệt các loại thép ống mạ kẽm cũng như để các bạn hiểu rõ bản chất của từng loại để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
- Nhúng nóng là cách mạ kẽm truyền thống. Với cách này, người ta sẽ tạo nên một bể lớn có chứa kẽm nóng, sau đó đưa các ống thép đã qua xử lý vệ sinh bề mặt vào đó, các lớp kẽm sẽ bám vào các ống thép và tạo nên lớp bảo vệ dày khoảng 50 micromet.
- Độ dày lớp mạ cao gấp 4 lần mạ kẽm thông thường.
- Bề mặt sáng bóng, không cần sơn phủ bảo vệ, thân thiện môi trường, không cần phủ sơn bảo vệ.
- Đặc biệt ống thép mạ kẽm nhúng nóng chịu được môi trường tự nhiên, ngoài trời.
- Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này chính là dễ làm cho các ống thép bị biến dạng do độ nóng của kẽm rất cao.
- Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng cao hơn nhiều so với giá ống mạ kẽm thông thường.
Thép ống mạ kẽm điện phân
- Phương pháp điện phân tức là người ta sẽ sử dụng công nghệ mạ điện phân tạo nên một lớp kẽm kết tủa và bám vào bề mặt của các ống thép.
- Lớp mạ kẽm này khá mỏng, dễ bong tróc nên khả năng bảo vệ, chống lại sự ăn mòn kém hiệu quả hơn.
- Do đó, thông thường người ta sẽ phủ thêm một lớp sơn bên ngoài, việc này không chỉ có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn là để tăng tính chống ăn mòn hiệu quả hơn.
- Khác với phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, phương pháp này không làm cho các ống thép bị biến dạng, ngược lại nó còn giúp cho ống thép cứng cáp hơn.
Đặc điểm của thép ống mạ kẽm
Chúng là thép cho những ưu điểm nổi trội trong xây dựng công nghiệp, và thép ống sở hữu những ưu điểm của kim loại mạnh nhất:
Độ bền cao
Đó là một trong những ưu điểm vượt trội của thép ống, chúng có khả năng chịu áp lực rất tốt. Cấu trúc của chúng là ruột rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ nhưng lại có khả năng chịu áp lực. Ngoài các đặc tính trên thép ống đòi hỏi có thêm khả năng chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt từ môi trường.
Như vậy thép ống được trang bị đầy đủ những đặc tính cần thiết để có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực.
Khả năng chống ăn mòn
Điểm nhấn mạnh của thép ống là khả năng đáp ứng các công trình vùng biển, những nơi có độ ẩm, thời tiết khắc nghiệt với những loại thép khác rất dễ bị ăn mòn. Vì thế đối với sản phẩm ống thép và được mạ kẽm là lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình. Khi lớp thép chất lượng được mạ kẽm sẽ tạo nên một lớp bảo vệ chống bào mòn ở bề mặt hiệu quả, chống ăn mòn gỉ sét cao nhất.
Ứng dụng thép ống mạ kẽm
Thép mạ kẽm thường được sử dụng tại nhiều công trình khác nhau. Ống mạ kẽm được dùng để kết cấu dầm thép, tôn lợp, bulong, ốc vít, cáp điện, lan can, thang máy hoặc dùng cho các nơi có đường ống thép cứng hay ống ruột gà lõi thép mạ kẽm nhúng nóng mà công ty Sài Gòn CMC đang phân phối.
Địa chỉ cung cấp thép ống mạ kẽm uy tín
Việc phân biệt các loại thép ống mạ kẽm sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ về sản phẩm mà mình muốn mua để đưa ra lựa chọn hợp lý cho mục đích sử dụng của mình.
Chúng tôi công ty Sài Gòn CMC là đơn vị vừa sản xuất tôn thép vừa phân phối các loại thép chính hãng từ trong nước cũng như thép nhập khẩu nước ngoài đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý. Vật liệu xây dựng CMC là đơn vị hàng đầu trong phân phối thép tại khu vực Miền Nam và đặc biệt là tại Tphcm.
Chúng tôi là đối tác làm ăn của nhiều nhà sản xuất thép lớn như Thép Hòa Phát, thép Miền Nam nên luôn có được mức giá tối ưu khi cung cấp thép ra thị trường.
Là đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thép chúng tôi luôn nỗ lực mang tới cho khách hàng sản phẩm thép chất lượng với giá tốt nhất thị trường. Ngoài thép ống đúc chúng tôi còn phân phối các loại thép hình, thép hộp, xà gồ, tôn lợp các loại…
Gọi ngay cho chúng tôi để nhận bang bao gia thep ong ma kem,bảng báo giá thép hộp TPHCM, bảng báo giá thép ống TPHCM, bảng báo giá xà gồ, bảng báo giá tôn xây dựng chi tiết nhất.
THÔNG TIN CÔNG TY CP SX TM VLXD CMC
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook