BẢNG TRA THÉP HÌNH U, I, V, H TIÊU CHUẨN, TRA CỨU TRỌNG LƯỢNG THÉP H, I, U, V CHÍNH XÁC NHẤT – Bảng tra Thép hình U, I, V, H chi tiết nhất dành cho quý khách hàng. Thông tin bảng tra sẽ bao gồm quy cách và trọng lượng thép hình các loại.
Công ty thép Hùng Phát cung cấp sản phẩm thep hinh U, I, V, H chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn, có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng với giá thành hợp lý. Mác thép cho chúng ta biết tiêu chuẩn để sản xuất nên sản phẩm này là gì? Nơi sản xuất sản phẩm ra sao. Hiện tại có khá nhiều mac thép tương ứng với từng quốc gia khác nhau. Dưới đây là các mác thép tương ứng:
Tham khảo thêm các sản phẩm khác:
Ống thép đen
Thép hộp size lớn
Thép ống mạ kẽm SEAH
Ống thép đúc
Thép ống mạ kẽm Việt Đức
Thép hộp đen
Ống thép mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm
Tiêu chuẩn – trọng lượng thép hình H
Tiêu chuẩn thép hình H
Mác thép của Nga: CT0, CT3 , … thép hình I, H theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.
Mác thép của Nhật: Theo tiêu chuẩn: JIS G3101, G3106… SB410, 3010, G4051, G3114-04, G3115, G3136, G3125, SS540. SMA490(A.B.C), SMA570, SM400(A.B.C), SM490(A.B.C), SM520(B.C), SN400(A.B.C), SPAH.
Mác thép của Trung Quốc: thep hinh I, H Theo tiêu chuẩn: SS400, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q245R/Q345R…. Q345B 15X , 20X,..AS40/45/50/60/70. AR400/AR500.
Mác thép của Mỹ: A36,…Theo tiêu chuẩn: A570 GrA, A570 GrD, A572 Gr42/50,… ASTM/ASME SA/A36, AH32/AH36, ASTM A283/285.
Theo châu âu (EN): Theo tiêu chuẩn: S275JR/S275J0/S275J2 S355JR/S355J0/S355J2/S355K2/S235NL, St37-2, ST52-3
Bảng tra trọng lượng thép hình H
Nominal | Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | |||||
Size | ||||||
(mm) | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100X50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 6/12 | 9,3 |
100X100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
125X125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 6/12 | 14 |
150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 6/12 | 21,1 |
150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
175X175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 6/12 | 40,2 |
200X100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 | |
200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30,6 |
200X200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
200 | 204 | 12 | 12 | 6/12 | 56,2 | |
208 | 202 | 10 | 16 | 6/12 | 65,7 | |
250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25,7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 6/12 | 29,6 | |
250×175 | 250 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44,1 |
250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64,4 |
248 | 249 | 8 | 13 | 6/12 | 66,5 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 6/12 | 82,2 | |
300×150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 6/12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 6/12 | 36,7 | |
300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56,8 |
298 | 201 | 9 | 14 | 6/12 | 65,4 | |
300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 6/12 | 84,5 |
298 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 87 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 6/12 | 94 | |
300 | 305 | 15 | 15 | 6/12 | 106 | |
304 | 301 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 6/12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 49,6 | |
354 | 176 | 8 | 13 | 6/12 | 57,8 | |
350×250 | 336 | 249 | 8 | 12 | 6/12 | 69,2 |
340 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 79,7 | |
350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 6/12 | 106 |
344 | 348 | 10 | 16 | 6/12 | 115 | |
344 | 354 | 16 | 16 | 6/12 | 131 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 6/12 | 137 | |
350 | 357 | 19 | 19 | 6/12 | 156 | |
400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 6/12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 6/12 | 66 | |
404 | 201 | 9 | 15 | 6/12 | 75,5 | |
400×300 | 386 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 94,3 |
390 | 300 | 10 | 16 | 6/12 | 107 | |
400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 6/12 | 140 |
394 | 398 | 11 | 18 | 6/12 | 147 | |
394 | 405 | 18 | 18 | 6/12 | 168 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 6/12 | 172 | |
400 | 408 | 21 | 21 | 6/12 | 197 | |
414 | 405 | 18 | 28 | 6/12 | 232 | |
450X200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 6/12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 6/12 | 76 | |
456 | 201 | 10 | 17 | 6/12 | 88,9 | |
450X300 | 434 | 299 | 10 | 15 | 6/12 | 106 |
440 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 124 | |
446 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 145 | |
500X200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 6/12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 6/12 | 89,6 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 6/12 | 103 | |
500X300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 6/12 | 114 |
488 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 128 | |
494 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 150 | |
600X200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 6/12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 6/12 | 120 | |
612 | 202 | 13 | 23 | 6/12 | 134 | |
600X300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 6/12 | 137 |
588 | 300 | 12 | 20 | 6/12 | 151 | |
594 | 302 | 14 | 23 | 6/12 | 175 | |
700X300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 6/12 | 166 |
700 | 300 | 13 | 24 | 6/12 | 185 | |
800X300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 6/12 | 191 |
800 | 300 | 14 | 26 | 6/12 | 210 | |
900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 6/12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 6/12 | 243 | |
912 | 302 | 18 | 34 | 6/12 | 286 |
Tiêu chuẩn – trọng lượng thép hình I
Tiêu chuẩn thép hình I
Thép hình I tiêu chuẩn: GOST 380-88, JIS G3101, SB410, 3010, ATSM, DIN, ANSI, EN.
Mác thép: ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO.
Mác thép của Nga: CT3,… theo tiêu chuẩn: GOST 380-88
Mác thép của Nhật: SS400,… theo tiêu chuẩn: JISnGn3101, SB410, 3010
Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q345B… theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010
Mác thép của Mỹ: A36,… theo tiêu chuẩn: ATSM A36
Bảng tra trọng lượng thép hình I
QUY CÁCH THÉP HÌNH I ( I-CHANNEL) | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.5 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14,0 |
194 | 150 | 6 | 9 | 12 | 30.6 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 |
248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32,0 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66,0 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76,0 |
482 | 300 | 11 | 15 | 12 | 111,0 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128,0 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 147,0 |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106,0 |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151,0 |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185,0 |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 243 |
Tiêu chuẩn – trọng lượng thép hình U
Tiêu chuẩn thép hình U
Mác thép của Mỹ: A36 thép hình U đạt tiêu chuẩn là ATSM A36
Mác thép Trung Quốc: Q235B, SS400 .. thep hinh U đạt tiêu chuẩn JIS G3101, 3010, SB410
Mác thép của Nhật: SS400 thép hình U, C đạt tiêu chuẩn quốc tế: JISG3101, 3010, SB410.
Mác thép của Nga: CT3 … thep hinh U, Cđạt tiêu chuẩn GOST 380 – 88
Bảng tra trọng lượng thép hình U
QUY CÁCH THÉP HÌNH U ( U-CHANNEL) | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2(mm) | L (m) | W (kg/m) |
60 | 36 | 4,4 | 1/6 | 5,90 | |
80 | 40 | 4,5 | 1/6 | 7,05 | |
100 | 46 | 4,5 | 1/6 | 8,59 | |
100 | 50 | 5,0 | 7,5 | 6/12 | 9,36 |
120 | 52 | 4,8 | 6/12 | 10,48 | |
125 | 65 | 6 | 8 | 6/12 | 13,4 |
140 | 58 | 4,9 | 6/12 | 12,30 | |
150 | 75 | 6,5 | 10 | 6/12 | 18,60 |
160 | 64 | 5,0 | 6/12 | 14,20 | |
180 | 68 | 6,0 | 1/12 | 18,16 | |
180 | 68 | 6,5 | 1/12 | 18,40 | |
180 | 75 | 7,0 | 10,5 | 1/12 | 21,40 |
200 | 73 | 6,0 | 1/12 | 21,30 | |
200 | 73 | 7,0 | 1/12 | 23,70 | |
200 | 76 | 5,2 | 1/12 | 18,40 | |
200 | 80 | 7,5 | 11 | 1/12 | 24,60 |
240 | 90 | 5,6 | 1/12 | 24,00 | |
250 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 34,60 |
250 | 78 | 6,8 | 1/12 | 25,50 | |
280 | 85 | 9,9 | 1/12 | 34,81 | |
300 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 38,10 |
300 | 82 | 7,0 | 1/12 | 31,00 | |
300 | 87 | 9,5 | 1/12 | 39,20 | |
300 | 88 | 7,0 | 1/12 | 34,60 | |
300 | 90 | 12,0 | 1/12 | 48,60 | |
380 | 100 | 10,5 | 16 | 1/12 | 54,50 |
Tiêu chuẩn – trọng lượng thép hình V
Tiêu chuẩn thép hình V
Mác thép của Nga: CT3 theo tiêu chuẩn Gost 380-38
Mác thép của Nhật: SS400 , Mác thép Q235B, Q345B theo tiêu chuẩn JIS G3101, SB410, 3030,…
Mác thép Trung Quốc: Q235B, SS400 .. đạt tiêu chuẩn JIS G3101, 3010, SB410
Mác thép của Mỹ: A36 theo tiêu chuẩn ATSM A36, A572 Gr50, SS400,…
Bảng tra trọng lượng thép hình V
QUY CÁCH THÉP HÌNH V ( V-CHANNEL) | ||||
H(mm) | B(mm) | T(mm) | L (m) | W(kg/m) |
20 | 20 | 3 | 6 | 0.382 |
25 | 25 | 3 | 6 | 1.12 |
25 | 25 | 4 | 6 | 145 |
30 | 30 | 3 | 6 | 1.36 |
30 | 30 | 4 | 6 | 1.78 |
40 | 40 | 3 | 6 | 1.85 |
40 | 40 | 4 | 6 | 2.42 |
40 | 40 | 5 | 6 | 2.97 |
50 | 50 | 3 | 6 | 2.5 |
50 | 50 | 4 | 6 | 2.7 |
50 | 50 | 5 | 6 | 3.6 |
60 | 60 | 5 | 6 | 4.3 |
63 | 63 | 5 | 6 | 4.6 |
63 | 63 | 6 | 6 | 5.4 |
65 | 65 | 6 | 6 | 5.7 |
70 | 70 | 5 | 6 | 5.2 |
70 | 70 | 6 | 6 | 6.1 |
75 | 75 | 6 | 6 | 6.4 |
75 | 75 | 8 | 6 | 8.7 |
80 | 80 | 6 | 6 | 7 |
80 | 80 | 7 | 6 | 8.51 |
80 | 80 | 8 | 6 | 9.2 |
90 | 90 | 8 | 6 | 10.9 |
100 | 100 | 7 | 6 | 10.48 |
100 | 100 | 8 | 6 | 11.83 |
100 | 100 | 10 | 6 | 15 |
100 | 100 | 12 | 6 | 17.8 |
120 | 120 | 8 | 6 | 14.7 |
125 | 125 | 10 | 6 | 19.1 |
125 | 125 | 12 | 6 | 22.7 |
130 | 130 | 9 | 6 | 17.9 |
130 | 130 | 12 | 6 | 23.4 |
130 | 130 | 15 | 6 | 36.75 |
150 | 150 | 12 | 6 | 27.3 |
150 | 150 | 15 | 6 | 33.6 |
175 | 175 | 12 | 6 | 31.8 |
175 | 175 | 15 | 6 | 39.4 |
200 | 200 | 15 | 6 | 45.3 |
200 | 200 | 20 | 6 | 59.7 |
200 | 200 | 25 | 6 | 73.6 |
250 | 250 | 25 | 6 | 93.7 |
250 | 250 | 35 | 6 | 129 |
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Liên kết mạng xã hội:
https://www.linkedin.com/in/thep-hungphat-01706915b/detail/recent-activity/
https://medium.com/me/stories/public
https://twitter.com/satthepxaydungs
https://kinja.com/satthepxaydung?_ga=2.213798685.842414792.1598323685-1827794222.1597219124
https://www.tumblr.com/blog/view/thephungphats
https://gitlab.com/-/snippets/2007587
https://www.behance.net/khanhdong292f4
https://500px.com/p/thephungphats?
https://www.flickr.com/photos/189760281@N05/
https://dribbble.com/hungphats
http://myfolio.com/art/xw6axb5omq
https://www.deviantart.com/thephungphatvn
https://fr.quora.com/profile/Le-Su-5
https://myspace.com/manage/music
https://www.deviantart.com/thephungphatvn
https://www.pinterest.com/SaiGonCMC/th%C3%A9p-h%C3%B9ng-ph%C3%A1t/
https://www.ultimate-guitar.com/u/thephungphats
https://degreed.com/satthepxaydung/index/1#/skills
https://guides.co/g/cung-c-p-b-ng-bao-gia-thep-hinh-uivh-m-i-nh-t-nam-2020/185525